Toyota
TOYOTA LEXUS OEM Crankshaft Seal 1GZ-FE 1UZ-FE 1UR-FSE 2UR-FSE 2UR-GSE 3UR-FE
TOYOTA LEXUS OEM Crankshaft Seal 1GZ-FE 1UZ-FE 1UR-FSE 2UR-FSE 2UR-GSE 3UR-FE
Couldn't load pickup availability
We'll fund to the project after shipping this product and offset the CO2 emissions.
We'll fund to a project of J-Treasure Shop's choice after shipping this product and offset the CO2 emissions.
SKU: B01235
Inquire about product
Inquire about product
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Condition: New | Brand: Toyota |
OE/OEM Part Number: 90311-95013 | Manufacturer Part Number: 90311-95013 |
Country/Region of Manufacture: Japan | Universal Fitment: No |
Performance Part: No |
To buyers
--> Please be sure to check the expected delivery date before purchasing the product and purchase it after you are satisfied.Since we are shipping products in the order you purchase them, we cannot respond to requests for faster shipping.
If there is a product you want, please feel free to contact us.
Depending on the area you live in, there may be a remote area.
If you live in a remote area, we ask you to purchase a remote area delivery ticket after your purchase.
You can check your DHL and FedEx remote areas in the link below, so please check "Item description from the seller" in the page.
Please check your country and zip code.
Some areas are not listed as remote areas, so please contact us directly.
We will use this information to check if it fits.
Please note that we may not be able to check for vehicles that are not distributed in the country of manufacture or in Japan.
Your precious item will be inspected in our store and will be shipped around 5 days after purchase. We will ship as soon as possible.
It usually takes about 1 week from shipment to arrival.
In some circumstances, shipping may be slightly delayed due to delays from the shipping company or because of holidays.
If we find any defect in the product, we will ask the maker to exchange and will send a replacement to the customer without any defect.
If you notice any defect after receiving your item , please notify us.
International Buyers
Vehicle Compatibility
2022 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Sequoia | Nightshade Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Sequoia | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Land Cruiser | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Sequoia | Nightshade Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Sequoia | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Lexus | GS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Land Cruiser | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Sequoia | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Lexus | GS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Lexus | GS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Lexus | GS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Lexus | GS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Lexus | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
