Toyota
TOYOTA SIENNA GSL30 11-16 Genuine Line Pressure Control Solenoid 35290-33040 OEM
TOYOTA SIENNA GSL30 11-16 Genuine Line Pressure Control Solenoid 35290-33040 OEM
SKU: B07702
Couldn't load pickup availability
| Brand: " Toyota" | TOYOTA CAMRY 07-08 11-17: " ASV40 ASV50 GSV40 GSV50" |
| OE/OEM Part Number: " 35290-33040" | Manufacturer Part Number: " 35290-33040" |
| If you live in a remote area: " Please purchase a remote delivery ticket later." | LEXUS RX350 11-15: " AGL10 GGL10 GGL10W GGL15 GGL15W GGL16 GGL16W" |
| Universal Fitment: " No" | Country of Origin: " Japan" |
| TOYOTA RAV4 13-18: " ALA30 ALA49 ASA42 ASA42W ASA44" | TOYOTA HIGHLANDER 2009 11-19: " ASU40 ASU50 ASU50L GSU50 GSU55 GSU55L" |
| LEXUS ES350 07-18: " ASV60 GSV40 GSV60" | TOYOTA SIENNA 11-16: " ASL30 GSL30 GSL33 GSL35" |
| Materials sourced from: " Japan" |
Inquire about product
Inquire about product
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Share

Compatibility ▼
| Year | Make | Model | Trim | Engine | CompatibilityNote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Camry | L Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Camry | L Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Camry | L Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | CompatibilityNote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | CompatibilityNote |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
