Toyota
TOYOTA PRIUS PRIME RAV4 AVALON Genuine Front Grille Emblem With Pre Crash OEM
TOYOTA PRIUS PRIME RAV4 AVALON Genuine Front Grille Emblem With Pre Crash OEM
Couldn't load pickup availability
We'll fund to the project after shipping this product and offset the CO2 emissions.
We'll fund to a project of J-Treasure Shop's choice after shipping this product and offset the CO2 emissions.
SKU: B02724
Inquire about product
Inquire about product
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Condition: New | Brand: Toyota |
TOYOTA RAV4 15-17: AVA42 AVA44 | TOYOTA HIGHLANDER 16-19: GVU58 |
TOYOTA PRIUS 16-19: ZVW50 ZVW50L ZVW51 ZVW51L ZVW55 ZVW55L | OE/OEM Part Number: 53141-47031 |
Manufacturer Part Number: 53141-47031 | TOYOTA PRIUS PRIME 17-22: ZVW52 ZVW52L |
Country/Region of Manufacture: Japan | TOYOTA AVALON 15-18: AVX40 |
To buyers
--> Please be sure to check the expected delivery date before purchasing the product and purchase it after you are satisfied.Since we are shipping products in the order you purchase them, we cannot respond to requests for faster shipping.
If there is a product you want, please feel free to contact us.
Depending on the area you live in, there may be a remote area.
If you live in a remote area, we ask you to purchase a remote area delivery ticket after your purchase.
You can check your DHL and FedEx remote areas in the link below, so please check "Item description from the seller" in the page.
Please check your country and zip code.
Some areas are not listed as remote areas, so please contact us directly.
We will use this information to check if it fits.
Please note that we may not be able to check for vehicles that are not distributed in the country of manufacture or in Japan.
Your precious item will be inspected in our store and will be shipped around 5 days after purchase. We will ship as soon as possible.
It usually takes about 1 week from shipment to arrival.
In some circumstances, shipping may be slightly delayed due to delays from the shipping company or because of holidays.
If we find any defect in the product, we will ask the maker to exchange and will send a replacement to the customer without any defect.
If you notice any defect after receiving your item , please notify us.
International Buyers
Vehicle Compatibility
2022 | Toyota | Prius Prime | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Prius Prime | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Prius Prime | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Prius Prime | Upgrade Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2022 | Toyota | Prius Prime | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Prius Prime | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Prius Prime | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Prius Prime | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Toyota | Prius Prime | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Prius Prime | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Prius Prime | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Prius Prime | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Toyota | Prius Prime | Upgrade Sedan 4-Door | -- |
2020 | Toyota | Prius Prime | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius Prime | Advanced Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius Prime | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius Prime | Plus Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Toyota | Prius Prime | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius Prime | Advanced Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius Prime | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius Prime | Plus Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Toyota | Prius Prime | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius Prime | Advanced Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius Prime | Plus Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | Prius Prime | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Share









